HOPE530系列变频器是希望森兰科技股份有限公司自主开发的新一代低噪声、高性能、多功能变频器。 HOPE530系列变频器采用转子磁场定向的矢量控制方式实现了对电机大转矩、高精度、宽范围调速,可靠性高, 功能强大。
一、产品特点:
l 集成高精度转子磁场定向矢量控制算法,具有250%的瞬时转矩控制能力
l 独创的多模式PLC运行功能,特别适合管桩制造、工业洗涤设备应用
l 强大的过程PID功能:两套参数、多种参数过渡方式,多种修正模式,可满足拉丝机、纺织、造纸、印染等行业的张力、同步控制的需求,具有自由PID功能,可取代外部PID控制器
l 适用的多段速功能:提供编码、直接、叠加和个数选择方式,特别适合暖通行业应用
l 具有强大的用户可编程模块,灵活满足客户需求
l 内置直流电抗器
l 内置制动单元
l 支持穿墙式安装
l 风机易更换
二、公共技术规范:
项目 | 项目描述 | |
输入 | 额定电压,频率 | 三相:380V,50Hz /60Hz |
允许范围 | 电压波动范围:±15%;电压不平衡度:<3%;频率:47~63 Hz | |
输出 | 输出电压 | 3相,0V~输入电压,误差小于5% |
输出频率范围 | V/F控制:0.00~650.00Hz;矢量控制:0.00~200.00Hz | |
基本规范 | 电机控制模式 | 无PG V/F控制、有PG V/F控制、无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F分离控制 |
稳态转速精度 | 无PG矢量控制:±0.5%;有PG矢量控制:±0.05% | |
起动转矩 | 0.50Hz时≥150%额定转矩 | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流15秒,200%额定电流2秒 | |
频率分辨率 | 数字给定:0.01Hz;模拟给定:0.1%最大频率 | |
输出频率精度 | 模拟给定:±0.2%最大频率(25±10℃); 数字给定:0.01Hz(-10~+40℃) | |
运行命令通道 | 操作面板给定、控制端子给定、通讯给定0320,可通过端子切换 | |
频率给定通道 | 操作面板、通讯、UP/DOWN调节值、AI1、AI2、PFI、算术单元 | |
辅助频率给定 | 实现灵活的辅助频率微调、给定频率合成 | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升 | |
V/F曲线 | 用户自定义V/F曲线、线性V/F曲线和5种降转矩特性曲线 | |
加减速方式 | 直线加减速、S曲线加减速 | |
点动 | 点动频率范围:0.10~50.00Hz;点动加减速时间:0.1~60.0s | |
自动节能运行 | 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现自动节能运行 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
自动载波调整 | 可根据负载特性和环境温度,自动调整载波频率 | |
随机PWM | 调节电机运行时的音色 | |
下垂控制 | 适用于多台变频器驱动同一负载的场合 | |
瞬停处理 | 瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行 | |
能耗制动能力 | 内置制动单元 | |
直流制动能力 | 制动时间:0.0~60.0s,制动电流:0.0~100.0%额定电流 | |
PFI | 最高输入频率:50kHz | |
PFO | 0~50kHz的集电极开路型脉冲方波信号输出,可编程 | |
模拟输入 | 2路模拟信号输入,电压型电流型均可选,可正负输入,支持模拟输入扩展 | |
模拟输出 | 2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可编程 | |
数字输入 | 5路源漏型可选的多功能数字输入,支持数字输入扩展 | |
数字输出 | 2路多功能数字输出;2路多功能继电器输出,支持数字输出扩展 | |
通讯 | 内置RS485通讯接口,支持Modbus-协议、USS指令、Profibus-DP协议、PROFINET协议等 | |
特色功能 | 过程PID | 两套PID参数;多种修正模式;具有自由PID功能;休眠功能 |
多模式PLC | 用户可以设置多达8套PLC运行模式参数,单一模式PLC可达48段;可以通过端子选择模式;掉电时PLC状态可存储 | |
多段速方式 | 编码选择、直接选择、叠加选择和个数选择方式 | |
用户自定义菜单 | 可定义30个用户参数 | |
更改参数显示 | 支持与出厂值不同的参数显示 | |
转矩控制功能 | 转矩/速度控制可通过端子切换,多种转矩给定方式 | |
零伺服及位置控制功能 | 可实现零速位置锁定,精确定位,位置控制 | |
特色功能 | 高速增减计数器 | 可实现位置同步控制、生产计数、计数停机、精确定位控制 |
高速计米器 | 可实现定长停机、长度指示 | |
纺织摆频功能 | 实现纺织卷绕的排线均匀 | |
可编程单元 | 比较器、逻辑单元、触发器、算术单元、滤波器、多路开关、定时器 | |
计时电度表功能 | 便于调整最佳节能方案 | |
保护功能 | 过流、过压、欠压、输入输出缺相、输出短路、过热、电机过载、外部故障、模拟输入掉线、失速防止等 | |
选配件 | 数字I/O扩展板、编码器接口板、模拟输入扩展板、输入输出电抗器、电磁干扰滤波器、Profibus-DP模块、PROFINET模块、中/英文LCD面板、操作面板安装盒、操作面板延长线、RS485通讯模块等 | |
环境 | 使用场所 | 海拔低于1000米,室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水、盐雾等场合 |
工作环境温度/湿度 | -10~+40℃/20~90%RH,无水珠凝结 | |
存储温度 | -20~+60℃ | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
结构 | 防护等级 | IP20(11KW~37kw机型加防护罩可达IP40) |
冷却方式 | 强制风冷,带风扇控制 |
三、应用领域:
广泛应用于冶金、石油、化工、电力、建材、煤碳、医药、食品、造纸、塑料、纺织、印染、起重、洗涤、线缆、包装、机械、陶瓷、供水、离心机、传送带、脱水机、污水处理、暖通等行业,如:拉比机、搅拌机、挤出机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机等。
型号说明:
四、HOPE530系列变频器额定值
变频器型号 | 额定容量(kVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
HOPE530G11 | 16 | 24 | 11 |
HOPE530G15 | 20 | 30 | 15 |
HOPE530G18.5 | 25 | 37 | 18.5 |
HOPE530G22 | 30 | 45 | 22 |
HOPE530G30 | 40 | 60 | 30 |
HOPE530G37 | 49 | 75 | 37 |
HOPE530G45 | 60 | 91 | 45 |
HOPE530G55 | 74 | 112 | 55 |
HOPE530G 75 | 99 | 150 | 75 |
HOPE530G 90 | 116 | 176 | 90 |
HOPE530G 110 | 138 | 210 | 110 |
HOPE530G 132 | 167 | 253 | 132 |
HOPE530G 160 | 200 | 304 | 160 |
外形及安装尺寸:
1. 塑壳机型安装尺寸及外形图
变频器型号 | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | d (mm) |
HOPE530G11 | 170 | 160 | 190 | 300 | 290 | 5 | 310 | 192 | 5 |
HOPE530G15 | 170 | 160 | 190 | 300 | 290 | 5 | 310 | 192 | 5 |
HOPE530G18.5 | 208 | 195 | 230 | 352 | 337 | 5 | 360 | 203 | 6 |
HOPE530G22 | 208 | 195 | 230 | 352 | 337 | 5 | 360 | 203 | 6 |
HOPE530G30 | 248 | 230 | 270 | 400 | 382 | 10 | 410 | 234 | 7 |
HOPE530G37 | 248 | 230 | 270 | 400 | 382 | 10 | 410 | 234 | 7 |
注:W2和H3尺寸适用纺织行业专用(滤网为选配件).
2. 铁壳机型安装尺寸及外形图
变频器型号 | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
HOPE530G45 | 300 | 245 | 545 | 525 | 10 | 620 | 10 | 5 |
HOPE530G55 | 300 | 245 | 545 | 525 | 10 | 290 | 10 | 5 |
HOPE530G75 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 317 | 10 | 5 |
HOPE530G90 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 317 | 10 | 5 |
HOPE530G110 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 317 | 10 | 5 |
HOPE530G132 | 400 | 320 | 715 | 695 | 10 | 340 | 10 | 5 |
HOPE530G160 | 400 | 320 | 715 | 695 | 10 | 340 | 10 | 5 |